代码/拼音/首字母等
财经日历
提 醒
美国-公布5月3日iShares黄金持仓-每日更新: 前值383.22吨: 公布值382.91吨
美国-公布5月3日SPDR黄金持仓-每日更新: 前值829.6吨: 公布值830.47吨
全球-公布4月ANZ商品价格指数月率: 前值-1.3%: 公布值0.5%
全球-公布4月ANZ商品价格指数年率: 前值0.9%: 公布值3.2%
中国-公布4月财新服务业PMI: 前值52.7: 预测值52.5: 公布值52.5
卖① | 0.000 | 0 | 买① | 0.000 | 0 |
卖② | 0.000 | 0 | 买② | 0.000 | 0 |
卖③ | 0.000 | 0 | 买③ | 0.000 | 0 |
卖④ | 0.000 | 0 | 买④ | 0.000 | 0 |
卖⑤ | 0.000 | 0 | 买⑤ | 0.000 | 0 |
交易时间 | 成交价 | 量(手) |
09:31:00 | 1059.123 | 28300 |
09:32:00 | 1059.335 | 60017 |
09:33:00 | 1059.059 | 86289 |
09:34:00 | 1059.799 | 60036 |
09:35:00 | 1059.786 | 145088 |
成交价 | 量(手) | 占比 |
1055.377 | 71400 | 0.79 |
1055.290 | 35000 | 0.39 |
1055.246 | 1000 | 0.01 |
1055.240 | 19980 | 0.22 |
1055.227 | 10400 | 0.11 |
价格 | |
---|---|
均价 | |
涨跌 | |
成交 |