代码/拼音/首字母等
财经日历
提 醒
美国-公布截至4月19日石油钻井总数: 前值506口: 公布值511口
美国-公布截至4月26日全美钻井总数: 前值619口: 公布值613口
美国-公布截至4月26日石油钻井总数: 前值511口: 公布值506口
美国-公布截至5月3日全美钻井总数: 前值613口: 公布值605口
美国-公布截至5月3日石油钻井总数: 前值506口: 公布值499口
卖① | 0.000 | 0 | 买① | 0.000 | 0 |
卖② | 0.000 | 0 | 买② | 0.000 | 0 |
卖③ | 0.000 | 0 | 买③ | 0.000 | 0 |
卖④ | 0.000 | 0 | 买④ | 0.000 | 0 |
卖⑤ | 0.000 | 0 | 买⑤ | 0.000 | 0 |
交易时间 | 成交价 | 量(手) |
09:31:00 | 1217.648 | 217679 |
09:32:00 | 1218.987 | 86579 |
09:33:00 | 1219.463 | 603662 |
09:34:00 | 1219.876 | 1752928 |
09:35:00 | 1219.213 | 199628 |
成交价 | 量(手) | 占比 |
1055.377 | 71400 | 0.79 |
1055.290 | 35000 | 0.39 |
1055.246 | 1000 | 0.01 |
1055.240 | 19980 | 0.22 |
1055.227 | 10400 | 0.11 |
价格 | |
---|---|
均价 | |
涨跌 | |
成交 |