代码/拼音/首字母等
财经日历
提 醒
美国-公布截至5月3日石油钻井总数: 前值506口: 公布值499口
美国-公布5月2日COMEX黄金库存-每日更新: 前值177207.9百盎司: 公布值177207.8987百盎司
美国-公布5月3日iShares白银持仓-每日更新: 前值13209.52吨: 公布值13189.61吨
美国-公布5月3日iShares黄金持仓-每日更新: 前值383.22吨: 公布值382.91吨
美国-公布5月3日SPDR黄金持仓-每日更新: 前值829.6吨: 公布值830.47吨
| 卖① | 0.000 | 0 | 买① | 0.000 | 0 |
| 卖② | 0.000 | 0 | 买② | 0.000 | 0 |
| 卖③ | 0.000 | 0 | 买③ | 0.000 | 0 |
| 卖④ | 0.000 | 0 | 买④ | 0.000 | 0 |
| 卖⑤ | 0.000 | 0 | 买⑤ | 0.000 | 0 |
| 交易时间 | 成交价 | 量(手) |
| 09:31:00 | 1223.383 | 1060601 |
| 09:32:00 | 1225.005 | 507884 |
| 09:33:00 | 1224.335 | 980587 |
| 09:34:00 | 1224.818 | 275401 |
| 09:35:00 | 1225.663 | 466781 |
| 成交价 | 量(手) | 占比 |
| 1055.377 | 71400 | 0.79 |
| 1055.290 | 35000 | 0.39 |
| 1055.246 | 1000 | 0.01 |
| 1055.240 | 19980 | 0.22 |
| 1055.227 | 10400 | 0.11 |
| 价格 | |
|---|---|
| 均价 | |
| 涨跌 | |
| 成交 | |
